Treffers 1 t/m 50 van 2606
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Hoek | I19922 | |
2 | ![]() | 24 jun 1875 | Hoek | I8713 |
3 | ![]() | 10 okt 1876 | Hoek | I8714 |
4 | ![]() | 6 jan 1878 | Hoek | I8715 |
5 | ![]() | 24 apr 1880 | Hoek | I8716 |
6 | ![]() | 18 jan 1882 | Hoek | I8717 |
7 | ![]() | 30 sep 1883 | Hoek | I8718 |
8 | ![]() | 29 mrt 1873 | Hoek | I8712 |
9 | ![]() | 25 jan 1789 | Hoek | I27704 |
10 | ![]() | 21 jul 1748 | Hoek | I23732 |
11 | ![]() | ca. 1778 | Hoek | I26909 |
12 | ![]() | 19 nov 1838 | Hoek | I24696 |
13 | ![]() | 23 nov 1896 | Hoek | I6253 |
14 | ![]() | 3 nov 1834 | Hoek | I26351 |
15 | ![]() | 13 okt 1882 | Hoek | I9241 |
16 | ![]() | ca. 1910 | Hoek | I8900 |
17 | ![]() | ca. 1816 | Hoek | I13202 |
18 | ![]() | 17 apr 1837 | Hoek | I8285 |
19 | ![]() | 23 okt 1805 | Hoek | I4421 |
20 | ![]() | 11 jun 1834 | Hoek | I24693 |
21 | ![]() | 15 sep 1835 | Hoek | I10689 |
22 | ![]() | 27 nov 1842 | Hoek | I24698 |
23 | ![]() | 12 apr 1832 | Hoek | I11121 |
24 | ![]() | 14 sep 1847 | Hoek | I13201 |
25 | ![]() | 14 sep 1840 | Hoek | I24697 |
26 | ![]() | 2 mrt 1831 | Hoek | I7607 |
27 | ![]() | 12 mrt 1802 | Hoek | I27594 |
28 | ![]() | 14 dec 1837 | Hoek | I24695 |
29 | ![]() | 20 dec 1843 | Hoek | I27593 |
30 | ![]() | 8 feb 1815 | Hoek | I27563 |
31 | ![]() | 19 dec 1836 | Hoek | I24694 |
32 | ![]() | 17 jun 1833 | Hoek | I24692 |
33 | ![]() | 2 mrt 1741 | Hoek | I6755 |
34 | ![]() | 5 aug 1732 | Hoek | I27467 |
35 | ![]() | 24 jun 1819 | Hoek | I10736 |
36 | ![]() | 19 feb 1821 | Hoek | I7011 |
37 | ![]() | 21 dec 1858 | Hoek | I7010 |
38 | ![]() | 14 mrt 1835 | Hoek | I24554 |
39 | ![]() | 9 jul 1872 | Hoek | I7627 |
40 | ![]() | ca. 1862 | Hoek | I1796 |
41 | ![]() | 11 apr 1733 | Hoek | I20766 |
42 | ![]() | 25 apr 1726 | Hoek | I24812 |
43 | ![]() | 16 jan 1729 | Hoek | I24811 |
44 | ![]() | 30 jun 1731 | Hoek | I24810 |
45 | ![]() | ca. 1864 | Hoek | I12987 |
46 | ![]() | ca. 1594 | Hoek | I19918 |
47 | ![]() | 15 mei 1621 | Hoek | I34457 |
48 | ![]() | 14 dec 1706 | Hoek | I23184 |
49 | ![]() | 13 okt 1737 | Hoek | I26871 |
50 | ![]() | ca. 1836 | Hoek | I7547 |
Treffers 1 t/m 50 van 914
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 okt 1617 | Hoek | I16829 |
2 | ![]() | 18 okt 1625 | Hoek | I24498 |
3 | ![]() | 11 jun 1622 | Hoek | I16831 |
4 | ![]() | 21 mei 1620 | Hoek | I16830 |
5 | ![]() | 12 nov 1628 | Hoek | I16832 |
6 | ![]() | 25 mrt 1614 | Hoek | I16826 |
7 | ![]() | 23 jan 1631 | Hoek | I16833 |
8 | ![]() | 21 jul 1675 | Hoek | I23180 |
9 | ![]() | sep 1697 | Hoek | I35554 |
10 | ![]() | 26 okt 1687 | Hoek | I26178 |
11 | ![]() | 24 feb 1692 | Hoek | I35558 |
12 | ![]() | 14 mrt 1700 | Hoek | I35555 |
13 | ![]() | 2 apr 1657 | Hoek | I23197 |
14 | ![]() | 23 aug 1665 | Hoek | I23178 |
15 | ![]() | 26 mrt 1702 | Hoek | I23182 |
16 | ![]() | 5 mei 1782 | Hoek | I26860 |
17 | ![]() | 3 okt 1683 | Hoek | I26172 |
18 | ![]() | 22 jul 1668 | Hoek | I23179 |
19 | ![]() | 4 apr 1655 | Hoek | I26173 |
20 | ![]() | 22 sep 1697 | Hoek | I23181 |
21 | ![]() | 12 mrt 1679 | Hoek | I26176 |
22 | ![]() | 19 jul 1689 | Hoek | I35557 |
23 | ![]() | 11 jan 1654 | Hoek | I23195 |
24 | ![]() | jan 1693 | Hoek | I35552 |
25 | ![]() | 19 jun 1695 | Hoek | I35553 |
26 | ![]() | 28 okt 1685 | Hoek | I26177 |
27 | ![]() | 16 feb 1659 | Hoek | I23198 |
28 | ![]() | 9 jan 1661 | Hoek | I23881 |
29 | ![]() | 18 dec 1672 | Hoek | I21828 |
30 | ![]() | mrt 1688 | Hoek | I23550 |
31 | ![]() | 1 okt 1673 | Hoek | I17002 |
32 | ![]() | 10 nov 1686 | Hoek | I24506 |
33 | ![]() | 31 mrt 1684 | Hoek | I34483 |
34 | ![]() | 31 mei 1682 | Hoek | I24505 |
35 | ![]() | 3 jun 1675 | Hoek | I35524 |
36 | ![]() | 25 jul 1683 | Hoek | I28231 |
37 | ![]() | 27 apr 1670 | Hoek | I35526 |
38 | ![]() | 6 mei 1657 | Hoek | I35534 |
39 | ![]() | 26 aug 1668 | Hoek | I35527 |
40 | ![]() | 13 jan 1686 | Hoek | I28232 |
41 | ![]() | 25 okt 1671 | Hoek | I35525 |
42 | ![]() | 17 aug 1687 | Hoek | I28233 |
43 | ![]() | 20 jan 1664 | Hoek | I35530 |
44 | ![]() | okt 1694 | Hoek | I35519 |
45 | ![]() | 30 mrt 1659 | Hoek | I35533 |
46 | ![]() | 30 aug 1665 | Hoek | I35529 |
47 | ![]() | 2 jan 1689 | Hoek | I23771 |
48 | ![]() | 4 jan 1693 | Hoek | I28230 |
49 | ![]() | 29 aug 1660 | Hoek | I35532 |
50 | ![]() | 12 sep 1666 | Hoek | I35528 |
Treffers 1 t/m 50 van 1122
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 sep 1875 | Hoek | I8713 |
2 | ![]() | 22 okt 1884 | Hoek | I8714 |
3 | ![]() | 17 sep 1880 | Hoek | I8716 |
4 | ![]() | 21 jan 1882 | Hoek | I8717 |
5 | ![]() | 4 mrt 1884 | Hoek | I8718 |
6 | ![]() | 2 feb 1902 | Hoek | I1688 |
7 | ![]() | 24 feb 1944 | Hoek | I8712 |
8 | ![]() | 9 jun 1905 | Hoek | I122 |
9 | ![]() | 18 aug 1842 | Hoek | I27704 |
10 | ![]() | 20 mei 1946 | Hoek | I11046 |
11 | ![]() | 29 dec 1789 | Hoek | I23732 |
12 | ![]() | 24 feb 1846 | Hoek | I24846 |
13 | ![]() | 13 mrt 1811 | Hoek | I24767 |
14 | ![]() | 26 sep 1833 | Hoek | I24740 |
15 | ![]() | 14 feb 1839 | Hoek | I26909 |
16 | ![]() | 8 apr 1871 | Hoek | I22353 |
17 | ![]() | 4 jun 1945 | Hoek | I9241 |
18 | ![]() | 8 jan 1789 | Hoek | I3150 |
19 | ![]() | 5 aug 1834 | Hoek | I24693 |
20 | ![]() | 21 mei 1834 | Hoek | I24706 |
21 | ![]() | 21 jul 1874 | Hoek | I27594 |
22 | ![]() | 2 jul 1916 | Hoek | I27593 |
23 | ![]() | 6 sep 1842 | Hoek | I24694 |
24 | ![]() | 20 sep 1883 | Hoek | I27563 |
25 | ![]() | 18 jun 1864 | Hoek | I9934 |
26 | ![]() | 15 jan 1879 | Hoek | I7011 |
27 | ![]() | 18 jan 1847 | Hoek | I2042 |
28 | ![]() | 19 mei 1875 | Hoek | I22528 |
29 | ![]() | 16 apr 1957 | Hoek | I7627 |
30 | ![]() | 8 dec 1818 | Hoek | I24790 |
31 | ![]() | ca. 1615 | Hoek | I19918 |
32 | ![]() | 25 feb 1879 | Hoek | I8314 |
33 | ![]() | 4 mrt 1824 | Hoek | I492 |
34 | ![]() | 11 nov 1783 | Hoek | I19015 |
35 | ![]() | 29 nov 1905 | Hoek | I8313 |
36 | ![]() | 11 nov 1867 | Hoek | I13206 |
37 | ![]() | 6 jun 1713 | Hoek | I28233 |
38 | ![]() | 31 jul 1710 | Hoek | I19911 |
39 | ![]() | 22 nov 1879 | Hoek | I8413 |
40 | ![]() | 31 okt 1920 | Hoek | I11162 |
41 | ![]() | 5 nov 1942 | Hoek | I8423 |
42 | ![]() | 8 jul 1954 | Hoek | I8857 |
43 | ![]() | 23 nov 1805 | Hoek | I18309 |
44 | ![]() | 27 okt 1783 | Hoek | I494 |
45 | ![]() | 25 okt 1783 | Hoek | I493 |
46 | ![]() | 14 feb 1832 | Hoek | I24410 |
47 | ![]() | 14 dec 1846 | Hoek | I27739 |
48 | ![]() | 2 sep 1827 | Hoek | I1089 |
49 | ![]() | 8 jan 1800 | Hoek | I12043 |
50 | ![]() | 6 dec 1820 | Hoek | I21817 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 mrt 1768 | Hoek | I17574 |
2 | ![]() | 16 mrt 1765 | Hoek | I17575 |
3 | ![]() | 2 jul 1765 | Hoek | I541 |
4 | ![]() | 29 jan 1795 | Hoek | I18495 |
5 | ![]() | 9 jan 1771 | Hoek | I2230 |
6 | ![]() | 15 feb 1772 | Hoek | I26732 |
7 | ![]() | 11 feb 1790 | Hoek | I495 |
8 | ![]() | 10 nov 1772 | Hoek | I2729 |
Treffers 1 t/m 50 van 817
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | (van der) Platte / Piersen | 15 feb 1665 | Hoek | F10826 |
2 | Antheunissen / Piersens | 5 sep 1637 | Hoek | F8006 |
3 | Anthonis / Hoppe | 28 jul 1646 | Hoek | F8092 |
4 | Bakker / Haak | 22 jun 1844 | Hoek | F5140 |
5 | Bakker / van der Pijl | 10 mei 1873 | Hoek | F5139 |
6 | Bakker / Wolfert | 3 feb 1827 | Hoek | F9459 |
7 | Bareman / Kolijn | 21 mrt 1849 | Hoek | F2885 |
8 | Bareman / Pladdet | 22 okt 1817 | Hoek | F8461 |
9 | Bastinck / Huijssen | 6 aug 1634 | Hoek | F8100 |
10 | Bedet / de Bree | 10 mei 1888 | Hoek | F5058 |
11 | Bliek / Bakker | 17 mei 1778 | Hoek | F7492 |
12 | Bliek / Block | ca. 1696 | Hoek | F6799 |
13 | Bliek / de Vos | 22 mrt 1733 | Hoek | F9100 |
14 | Bliek / Gijssels | 30 jul 1662 | Hoek | F6801 |
15 | Bliek / Hoevens | 18 sep 1725 | Hoek | F6190 |
16 | Bliek / Moes | 7 feb 1829 | Hoek | F3368 |
17 | Bliek / Saman | 7 dec 1789 | Hoek | F6040 |
18 | Bliek / Tafijn | 28 mrt 1687 | Hoek | F9139 |
19 | Bliek / van Latem | 12 jan 1653 | Hoek | F8010 |
20 | Block / Huijsers | 25 feb 1673 | Hoek | F11843 |
21 | Boeije / Bijloo | 18 jul 1693 | Hoek | F11759 |
22 | Boeije / Bliek | 25 apr 1682 | Hoek | F8208 |
23 | Boeije / de Maker | okt 1700 | Hoek | F8207 |
24 | Boeije / Hedde | 8 apr 1663 | Hoek | F11953 |
25 | Bolle / Hubrechts | 21 okt 1645 | Hoek | F6148 |
26 | Bolle / Piersens | 25 apr 1639 | Hoek | F6147 |
27 | Bolle / Saman | 21 mrt 1647 | Hoek | F7515 |
28 | Bolleman / Scheele | 16 dec 1903 | Hoek | F4443 |
29 | Breimer / van Alten | 2 dec 1781 | Hoek | F207 |
30 | Broekhoven / van Doorn | 8 aug 1822 | Hoek | F462 |
31 | Bruggeman / Block | 20 okt 1669 | Hoek | F12058 |
32 | Bruggeman / de Beer | 1 mei 1729 | Hoek | F8908 |
33 | Bruggeman / Leijs | 29 jun 1692 | Hoek | F9790 |
34 | Bruggeman / Muis | 7 jun 1671 | Hoek | F6574 |
35 | Bruggeman / Rolle | 1 mei 1667 | Hoek | F8063 |
36 | Bruggeman / van Alten | 27 dec 1789 | Hoek | F272 |
37 | Bruggeman / Verpale | 13 sep 1680 | Hoek | F6569 |
38 | Buijse / de Loore | 2 mei 1756 | Hoek | F6472 |
39 | Buijse / Klinke | 2 mei 1745 | Hoek | F166 |
40 | Buijse / Oelands | 4 jul 1762 | Hoek | F4753 |
41 | Buijse / Schuijtvlot | 23 jun 1753 | Hoek | F133 |
42 | Buijze / de Zomer | 3 dec 1786 | Hoek | F4755 |
43 | Buijze / Donze | 22 okt 1832 | Hoek | F3849 |
44 | Buijze / Jansen | 28 mei 1870 | Hoek | F3251 |
45 | Buijze / Moes | 22 okt 1846 | Hoek | F6458 |
46 | Christiaansen / Boeije | 22 apr 1708 | Hoek | F9035 |
47 | Christiaansen / Gijsbrechts | 22 mrt 1682 | Hoek | F9727 |
48 | Christiaansen / Sampejoen | 2 dec 1714 | Hoek | F9036 |
49 | Claas / Muis | 19 apr 1654 | Hoek | F6579 |
50 | Claassen / Bolle | 19 apr 1637 | Hoek | F6220 |