Treffers 1 t/m 50 van 2582
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 aug 1864 | Zaamslag | I5074 |
2 | ![]() | 6 nov 1827 | Zaamslag | I1688 |
3 | ![]() | ca. mrt 1870 | Zaamslag | I8711 |
4 | ![]() | Zaamslag | I27669 | |
5 | ![]() | ca. 1787 | Zaamslag | I27783 |
6 | ![]() | 1 feb 1857 | Zaamslag | I12695 |
7 | ![]() | 14 jan 1858 | Zaamslag | I10998 |
8 | ![]() | 8 jul 1837 | Zaamslag | I7589 |
9 | ![]() | Zaamslag | I24835 | |
10 | ![]() | 10 apr 1774 | Zaamslag | I4327 |
11 | ![]() | 1 sep 1835 | Zaamslag | I21349 |
12 | ![]() | 10 sep 1863 | Zaamslag | I5017 |
13 | ![]() | ca. 1698 | Zaamslag | I34148 |
14 | ![]() | Zaamslag | I35876 | |
15 | ![]() | ca. 1725 | Zaamslag | I21287 |
16 | ![]() | ca. 1789 | Zaamslag | I22353 |
17 | ![]() | 18 okt 1908 | Zaamslag | I12705 |
18 | ![]() | 4 apr 1747 | Zaamslag | I23765 |
19 | ![]() | 10 jul 1784 | Zaamslag | I20802 |
20 | ![]() | ca. 1867 | Zaamslag | I9547 |
21 | ![]() | 22 dec 1899 | Zaamslag | I12703 |
22 | ![]() | 5 jan 1883 | Zaamslag | I4058 |
23 | ![]() | 10 mrt 1893 | Zaamslag | I12696 |
24 | ![]() | 15 okt 1775 | Zaamslag | I24706 |
25 | ![]() | 2 jun 1870 | Zaamslag | I4811 |
26 | ![]() | 5 mrt 1892 | Zaamslag | I4829 |
27 | ![]() | 15 sep 1896 | Zaamslag | I12698 |
28 | ![]() | 17 jun 1894 | Zaamslag | I11273 |
29 | ![]() | ca. 1639 | Zaamslag | I21954 |
30 | ![]() | ca. 1700 | Zaamslag | I21945 |
31 | ![]() | 18 okt 1897 | Zaamslag | I12699 |
32 | ![]() | ca. 1733 | Zaamslag | I1629 |
33 | ![]() | 9 mrt 1901 | Zaamslag | I12702 |
34 | ![]() | ca. 1787 | Zaamslag | I11175 |
35 | ![]() | 16 nov 1898 | Zaamslag | I12700 |
36 | ![]() | 27 nov 1905 | Zaamslag | I12704 |
37 | ![]() | 1 aug 1895 | Zaamslag | I12697 |
38 | ![]() | 23 nov 1884 | Zaamslag | I9698 |
39 | ![]() | 11 apr 1886 | Zaamslag | I9591 |
40 | ![]() | ca. 1916 | Zaamslag | I9714 |
41 | ![]() | ca. 1909 | Zaamslag | I9590 |
42 | ![]() | ca. 1882 | Zaamslag | I6437 |
43 | ![]() | 5 dec 1822 | Zaamslag | I9934 |
44 | ![]() | ca. 1732 | Zaamslag | I2221 |
45 | ![]() | ca. 1721 | Zaamslag | I26580 |
46 | ![]() | 26 jul 1906 | Zaamslag | I12707 |
47 | ![]() | ca. 1844 | Zaamslag | I7382 |
48 | ![]() | 15 dec 1906 | Zaamslag | I6436 |
49 | ![]() | Zaamslag | I35822 | |
50 | ![]() | Zaamslag | I20052 |
Treffers 1 t/m 50 van 96
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 jun 1793 | Zaamslag | I30175 |
2 | ![]() | 4 jan 1787 | Zaamslag | I30172 |
3 | ![]() | 23 nov 1788 | Zaamslag | I30173 |
4 | ![]() | 16 jan 1791 | Zaamslag | I30174 |
5 | ![]() | 4 apr 1734 | Zaamslag | I23695 |
6 | ![]() | 19 okt 1749 | Zaamslag | I27998 |
7 | ![]() | 7 mrt 1745 | Zaamslag | I27997 |
8 | ![]() | 1 feb 1723 | Zaamslag | I23890 |
9 | ![]() | 7 apr 1702 | Zaamslag | I24400 |
10 | ![]() | 20 sep 1699 | Zaamslag | I27988 |
11 | ![]() | 25 mei 1698 | Zaamslag | I27987 |
12 | ![]() | 5 mei 1707 | Zaamslag | I27992 |
13 | ![]() | 25 nov 1708 | Zaamslag | I27993 |
14 | ![]() | 29 jan 1702 | Zaamslag | I27990 |
15 | ![]() | 28 apr 1697 | Zaamslag | I23018 |
16 | ![]() | 26 apr 1706 | Zaamslag | I27991 |
17 | ![]() | 16 jan 1701 | Zaamslag | I27989 |
18 | ![]() | 27 jan 1773 | Zaamslag | I26417 |
19 | ![]() | 24 jul 1774 | Zaamslag | I26416 |
20 | ![]() | 5 jun 1768 | Zaamslag | I16670 |
21 | ![]() | 28 nov 1781 | Zaamslag | I26413 |
22 | ![]() | 3 jan 1710 | Zaamslag | I30115 |
23 | ![]() | 16 jun 1782 | Zaamslag | I28000 |
24 | ![]() | 9 mrt 1783 | Zaamslag | I26414 |
25 | ![]() | 7 sep 1698 | Zaamslag | I30112 |
26 | ![]() | 13 apr 1770 | Zaamslag | I26419 |
27 | ![]() | 27 okt 1771 | Zaamslag | I26418 |
28 | ![]() | 26 jun 1700 | Zaamslag | I27101 |
29 | ![]() | 9 jun 1786 | Zaamslag | I28002 |
30 | ![]() | 21 dec 1783 | Zaamslag | I28001 |
31 | ![]() | 29 dec 1794 | Zaamslag | I28004 |
32 | ![]() | 27 feb 1791 | Zaamslag | I16887 |
33 | ![]() | 5 dec 1762 | Zaamslag | I26350 |
34 | ![]() | 10 mei 1767 | Zaamslag | I26420 |
35 | ![]() | jun 1704 | Zaamslag | I30113 |
36 | ![]() | 30 jan 1706 | Zaamslag | I30114 |
37 | ![]() | 30 mrt 1777 | Zaamslag | I26415 |
38 | ![]() | 3 mei 1765 | Zaamslag | I26422 |
39 | ![]() | 9 jun 1786 | Zaamslag | I16716 |
40 | ![]() | 12 apr 1792 | Zaamslag | I28003 |
41 | ![]() | 26 okt 1794 | Zaamslag | I30177 |
42 | ![]() | 2 jul 1770 | Zaamslag | I24295 |
43 | ![]() | 11 feb 1770 | Zaamslag | I26425 |
44 | ![]() | 30 jul 1767 | Zaamslag | I26424 |
45 | ![]() | 24 nov 1771 | Zaamslag | I26426 |
46 | ![]() | 18 mei 1788 | Zaamslag | I12055 |
47 | ![]() | 8 jun 1766 | Zaamslag | I26423 |
48 | ![]() | 10 dec 1786 | Zaamslag | I26428 |
49 | ![]() | 14 sep 1783 | Zaamslag | I26427 |
50 | ![]() | Zaamslag | I13414 |
Treffers 1 t/m 50 van 1738
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 mei 1914 | Zaamslag | I5074 |
2 | ![]() | 28 mrt 1879 | Zaamslag | I8715 |
3 | ![]() | 12 jun 1871 | Zaamslag | I8711 |
4 | ![]() | 10 jan 1752 | Zaamslag | I2240 |
5 | ![]() | 20 jun 1805 | Zaamslag | I24190 |
6 | ![]() | 5 sep 1801 | Zaamslag | I27784 |
7 | ![]() | 19 nov 1869 | Zaamslag | I726 |
8 | ![]() | 27 nov 1852 | Zaamslag | I27854 |
9 | ![]() | vóór 13 mrt 1858 | Zaamslag | I12695 |
10 | ![]() | 7 jan 1911 | Zaamslag | I7589 |
11 | ![]() | 1 feb 1837 | Zaamslag | I2093 |
12 | ![]() | 2 jun 1811 | Zaamslag | I13245 |
13 | ![]() | 16 dec 1842 | Zaamslag | I27364 |
14 | ![]() | 9 nov 1620 | Zaamslag | I23238 |
15 | ![]() | 12 apr 1799 | Zaamslag | I22061 |
16 | ![]() | 22 nov 1711 | Zaamslag | I24284 |
17 | ![]() | 29 aug 1905 | Zaamslag | I26351 |
18 | ![]() | 4 apr 1795 | Zaamslag | I23765 |
19 | ![]() | 4 okt 1900 | Zaamslag | I12703 |
20 | ![]() | 21 jun 1951 | Zaamslag | I4058 |
21 | ![]() | 14 jun 1755 | Zaamslag | I24283 |
22 | ![]() | 23 mei 1791 | Zaamslag | I27596 |
23 | ![]() | 4 aug 1724 | Zaamslag | I21947 |
24 | ![]() | 21 dec 1741 | Zaamslag | I23395 |
25 | ![]() | 22 jun 1770 | Zaamslag | I21945 |
26 | ![]() | 18 nov 1920 | Zaamslag | I97 |
27 | ![]() | 5 feb 1810 | Zaamslag | I1629 |
28 | ![]() | 3 jan 1955 | Zaamslag | I9699 |
29 | ![]() | 27 aug 1787 | Zaamslag | I27467 |
30 | ![]() | 23 apr 1832 | Zaamslag | I23983 |
31 | ![]() | 1 jan 1842 | Zaamslag | I373 |
32 | ![]() | 7 aug 1868 | Zaamslag | I34021 |
33 | ![]() | 6 dec 1856 | Zaamslag | I34025 |
34 | ![]() | 1 feb 1808 | Zaamslag | I26580 |
35 | ![]() | 19 nov 1945 | Zaamslag | I11421 |
36 | ![]() | 26 feb 1784 | Zaamslag | I24094 |
37 | ![]() | 2 apr 1865 | Zaamslag | I409 |
38 | ![]() | 2 mrt 1762 | Zaamslag | I17432 |
39 | ![]() | 21 dec 1821 | Zaamslag | I35428 |
40 | ![]() | 30 jul 1843 | Zaamslag | I26945 |
41 | ![]() | 3 mrt 1840 | Zaamslag | I26846 |
42 | ![]() | 8 jul 1702 | Zaamslag | I27124 |
43 | ![]() | 2 apr 1831 | Zaamslag | I23992 |
44 | ![]() | 5 feb 1929 | Zaamslag | I6999 |
45 | ![]() | 25 feb 1849 | Zaamslag | I6996 |
46 | ![]() | 4 feb 1892 | Zaamslag | I2116 |
47 | ![]() | 18 nov 1817 | Zaamslag | I20807 |
48 | ![]() | 14 aug 1808 | Zaamslag | I1552 |
49 | ![]() | 12 mrt 1964 | Zaamslag | I8858 |
50 | ![]() | 3 mrt 1701 | Zaamslag | I27332 |
Treffers 1 t/m 50 van 334
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 mei 1757 | Zaamslag | I26827 |
2 | ![]() | 1 nov 1750 | Zaamslag | I34148 |
3 | ![]() | 29 nov 1756 | Zaamslag | I21287 |
4 | ![]() | 16 mrt 1793 | Zaamslag | I28093 |
5 | ![]() | 5 jul 1731 | Zaamslag | I34026 |
6 | ![]() | 21 okt 1738 | Zaamslag | I2223 |
7 | ![]() | 5 jul 1731 | Zaamslag | I34027 |
8 | ![]() | 25 sep 1777 | Zaamslag | I24542 |
9 | ![]() | 27 sep 1759 | Zaamslag | I35333 |
10 | ![]() | 2 apr 1759 | Zaamslag | I34328 |
11 | ![]() | 6 nov 1770 | Zaamslag | I26612 |
12 | ![]() | 30 dec 1748 | Zaamslag | I28014 |
13 | ![]() | 6 mei 1751 | Zaamslag | I28015 |
14 | ![]() | 22 okt 1773 | Zaamslag | I24539 |
15 | ![]() | 17 mei 1736 | Zaamslag | I22139 |
16 | ![]() | 17 okt 1720 | Zaamslag | I23512 |
17 | ![]() | 27 jul 1790 | Zaamslag | I24511 |
18 | ![]() | 3 jun 1789 | Zaamslag | I4417 |
19 | ![]() | 4 sep 1790 | Zaamslag | I24516 |
20 | ![]() | 15 sep 1794 | Zaamslag | I2018 |
21 | ![]() | 10 dec 1785 | Zaamslag | I20820 |
22 | ![]() | 11 sep 1751 | Zaamslag | I28191 |
23 | ![]() | 3 feb 1751 | Zaamslag | I28192 |
24 | ![]() | 5 jul 1774 | Zaamslag | I21098 |
25 | ![]() | 17 mrt 1777 | Zaamslag | I21099 |
26 | ![]() | 29 apr 1788 | Zaamslag | I21104 |
27 | ![]() | 9 dec 1778 | Zaamslag | I21101 |
28 | ![]() | 18 okt 1783 | Zaamslag | I21103 |
29 | ![]() | 19 aug 1778 | Zaamslag | I21100 |
30 | ![]() | 2 okt 1782 | Zaamslag | I21102 |
31 | ![]() | 3 sep 1748 | Zaamslag | I35865 |
32 | ![]() | 6 nov 1749 | Zaamslag | I35863 |
33 | ![]() | 4 mei 1751 | Zaamslag | I35862 |
34 | ![]() | 18 nov 1754 | Zaamslag | I35861 |
35 | ![]() | 13 dec 1757 | Zaamslag | I34262 |
36 | ![]() | 6 okt 1748 | Zaamslag | I35864 |
37 | ![]() | 26 apr 1773 | Zaamslag | I27285 |
38 | ![]() | 20 mrt 1783 | Zaamslag | I27158 |
39 | ![]() | 18 mrt 1735 | Zaamslag | I34995 |
40 | ![]() | 5 feb 1784 | Zaamslag | I23246 |
41 | ![]() | 18 okt 1760 | Zaamslag | I34996 |
42 | ![]() | 27 mei 1745 | Zaamslag | I27209 |
43 | ![]() | 31 mei 1773 | Zaamslag | I2708 |
44 | ![]() | 4 jan 1726 | Zaamslag | I34994 |
45 | ![]() | 8 dec 1766 | Zaamslag | I34989 |
46 | ![]() | 19 mei 1770 | Zaamslag | I34997 |
47 | ![]() | 4 jan 1781 | Zaamslag | I22447 |
48 | ![]() | 20 okt 1733 | Zaamslag | I2002 |
49 | ![]() | 18 apr 1761 | Zaamslag | I20056 |
50 | ![]() | 30 jan 1790 | Zaamslag | I26079 |
Treffers 1 t/m 50 van 767
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | 't Gilde / Cove | 27 apr 1848 | Zaamslag | F696 |
2 | 't Gilde / Heijnsdijk | 8 mrt 1888 | Zaamslag | F2127 |
3 | 't Gilde / van Hoorn | 11 jun 1869 | Zaamslag | F41 |
4 | Aerens / de Feijter | 16 jul 1925 | Zaamslag | F2525 |
5 | Bakker / de Putter | 13 mei 1725 | Zaamslag | F6844 |
6 | Bakker / Hamelink | 21 apr 1892 | Zaamslag | F2033 |
7 | Bakker / van Belle | 16 dec 1693 | Zaamslag | F6845 |
8 | Bakker / Wolfert | 17 jun 1798 | Zaamslag | F3111 |
9 | Balkenende / Dieleman | 11 sep 1884 | Zaamslag | F3902 |
10 | Balkenende / Scheele | 14 dec 1905 | Zaamslag | F3869 |
11 | Bareman / de Beer | 5 apr 1721 | Zaamslag | F920 |
12 | Bareman / de Blaaij | 24 mrt 1838 | Zaamslag | F9141 |
13 | Bareman / Koster | 20 okt 1921 | Zaamslag | F2674 |
14 | Bareman / Riekwel | 1 sep 1904 | Zaamslag | F2661 |
15 | Bedet / Meijer | 23 mei 1889 | Zaamslag | F2991 |
16 | Blansaart / Wolfert | 21 aug 1851 | Zaamslag | F4234 |
17 | Blok / Dieleman | 31 aug 1848 | Zaamslag | F2838 |
18 | Bolleman / de Jonge | 28 jun 1917 | Zaamslag | F3054 |
19 | Bolleman / Dees | 25 jun 1868 | Zaamslag | F4444 |
20 | Bolleman / van Kerkvoort | 7 mei 1931 | Zaamslag | F3053 |
21 | Bolleman / Verpoorte | 15 mrt 1861 | Zaamslag | F918 |
22 | Bolleman / Wolfert | 18 apr 1894 | Zaamslag | F3415 |
23 | Brandes / Bakker | 3 sep 1809 | Zaamslag | F4448 |
24 | Brandes / Simons | 9 mrt 1876 | Zaamslag | F9369 |
25 | Broekhoven / de Kraker | 18 sep 1856 | Zaamslag | F2052 |
26 | Broekhoven / Jansen van Rosendaal | 19 jan 1801 | Zaamslag | F886 |
27 | Broekhoven / Klaassen | 16 jan 1831 | Zaamslag | F538 |
28 | Broekhoven / van Bendegem | 12 sep 1876 | Zaamslag | F2054 |
29 | Bruggeman / de Jonge | 23 apr 1809 | Zaamslag | F1202 |
30 | Bruggeman / Jansen | 20 apr 1754 | Zaamslag | F195 |
31 | Buijse / Vertregt | 12 dec 1716 | Zaamslag | F1611 |
32 | Buijze / den Exter | 3 mrt 1904 | Zaamslag | F4395 |
33 | Buijze / Hamelink | 15 jul 1920 | Zaamslag | F3833 |
34 | Casteleijn / Huijssen | 31 okt 1840 | Zaamslag | F2817 |
35 | Claassen / Jans | 10 okt 1693 | Zaamslag | F5303 |
36 | Colijn / de Vos | 12 nov 1786 | Zaamslag | F10501 |
37 | Colijn / Tollenaar | 31 dec 1747 | Zaamslag | F9399 |
38 | Cornelissen / Goossen | 1 jul 1837 | Zaamslag | F2266 |
39 | Cornelissen / Loof | 21 mei 1809 | Zaamslag | F227 |
40 | Cornelissen / Overdulve | 21 mei 1896 | Zaamslag | F4594 |
41 | de Blaaij / van de Veke | 2 aug 1861 | Zaamslag | F3238 |
42 | de Blaeij / Kolijn | 20 jul 1848 | Zaamslag | F9262 |
43 | de Blaeij / Willemsen | 2 jul 1809 | Zaamslag | F8287 |
44 | de Bokx / Bareman | 25 dec 1824 | Zaamslag | F165 |
45 | de Bokx / Colijn | 31 dec 1758 | Zaamslag | F8018 |
46 | de Bokx / Cornelissen | 12 mei 1921 | Zaamslag | F4593 |
47 | de Bokx / de Regt | ca. 1785 | Zaamslag | F8184 |
48 | de Bokx / de Visser | 29 dec 1843 | Zaamslag | F8350 |
49 | de Bokx / Hamelink | 20 dec 1818 | Zaamslag | F8183 |
50 | de Bokx / Hamelink | 10 jul 1851 | Zaamslag | F4583 |