Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1656 | Coevorden | I22739 |
2 | ![]() | 6 jul 1867 | Coevorden | I2197 |
3 | ![]() | 12 aug 1892 | Coevorden | I437 |
4 | ![]() | 2 jan 1797 | Coevorden | I33740 |
5 | ![]() | 1786 | Coevorden | I18600 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 aug 1844 | Coevorden | I18853 |
2 | ![]() | 30 apr 1923 | Coevorden | I2197 |
3 | ![]() | 4 aug 1843 | Coevorden | I33740 |
4 | ![]() | 11 nov 1809 | Coevorden | I33747 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Jansen / Ester | 26 mrt 1891 | Coevorden | F957 |
2 | Kolijn / Jansen | 24 mei 1921 | Coevorden | F141 |